本文
岡山県内における新型コロナウイルス感染症の患者発生状況(令和3年2月発表分)
月日 | 県内例目 | 管轄 | 報道発表資料 |
---|---|---|---|
2月28日(5人) | 2481~2484例目 | 岡山市 | R3.2.28 岡山市(市内1265~1268例目) |
2480例目 | 岡山県 | R3.2.28 第1報 | |
2月27日(1人) | 2479例目 | 岡山市 | R3.2.27 岡山市(市内1264例目) |
2月26日(4人) | 2478例目 | 岡山市 | R3.2.26 岡山市(市内1263例目) |
2475~2477例目 | 岡山県 | R3.2.26 第1報 | |
2月24日(2人) | 2473~2474例目 | 岡山市 | R3.2.24 岡山市(市内1261~1262例目) |
2月23日(2人) | 2472例目 | 岡山市 | R3.2.23 岡山市(市内1260例目) |
2471例目 | 岡山県 | R3.2.23 第1報 | |
2月22日(4人) | 2469~2470例目 | 岡山市 | R3.2.22 岡山市(市内1258~1259例目) |
2468例目 | 倉敷市 | R3.2.22 倉敷市(市内663例目) | |
2467例目 | 岡山県 | R3.2.22 第1報 | |
2月21日(3人) | 2465~2466例目 | 岡山市 | R3.2.21 岡山市(市内1256~1257例目) |
2464例目 | 岡山県 | R3.2.21 第1報 | |
2月20日(2人) | 2462~2463例目 | 岡山市 | R2.2.20 岡山市(市内1254~1255例目) |
2月19日(1人) | 2461例目 | 岡山県 | R3.2.19 第1報 |
2月18日(2人) | 2459~2460例目 | 岡山市 | R2.2.18 岡山市(市内1252~1253例目) |
2月17日(4人) | 2455~2458例目 | 岡山市 | R2.2.17 岡山市(市内1248~1251例目) |
2月16日(5人) | 2453~2454例目 | 岡山市 | R2.2.16 岡山市(市内1246~1247例目) |
2450~2452例目 | 岡山県 | R3.2.16 第1報 | |
2月15日(4人) | 2446~2449例目 | 岡山市 | R3.2.15 岡山市(市内1242~1245例目) |
2月14日(3人) | 2445例目 | 岡山市 | R3.2.14 岡山市(市内1241例目) |
2443~2444例目 | 倉敷市 | R3.2.14 倉敷市(市内661~662例目) | |
2月13日(4人) | 2440~2442例目 | 岡山市 | R3.2.13 岡山市(市内1238~1240例目) |
2439例目 | 岡山県 | R3.2.13 第1報 | |
2月12日(10人) |
2432~2438例目 | 岡山市 | R3.2.12 岡山市(市内1231~1237例目) |
2430~2431例目 | 倉敷市 | R3.2.12 倉敷市(市内659~660例目) | |
2429例目 | 岡山県 | R3.2.12 第1報 | |
2月11日(6人) | 2424~2428例目 | 岡山市 | R3.2.11 岡山市(市内1226~1230例目) |
2423例目 | 倉敷市 | R3.2.11 倉敷市(市内658例目) | |
2月10日(7人) | 2418~2422例目 | 岡山市 | R3.2.10 岡山市(市内1221~1225例目) |
2416~2417例目 | 倉敷市 | R3.2.10 倉敷市(市内656~657例目) | |
2月9日(6人) | 2411~2415例目 | 岡山市 | R3.2.9 岡山市(市内1216~1220例目) |
2410例目 | 倉敷市 | R3.2.9 倉敷市(市内655例目) | |
2月8日(3人) | 2409例目 | 岡山市 | R3.2.8 岡山市(市内1215例目) |
2408例目 | 倉敷市 | R3.2.8 倉敷市(市内654例目) | |
2407例目 | 岡山県 | R3.2.8 第1報 | |
2月7日(16人) | 2404~2406例目 | 岡山市 | R3.2.7 岡山市(市内1212~1214例目) |
2400~2403例目 | 倉敷市 | R3.2.7 倉敷市(市内650~653例目) | |
2391~2399例目 | 岡山県 | R3.2.7 第1報 | |
2月6日(10人) | 2386~2390例目 | 岡山市 | R3.2.6 岡山市(市内1207~1211例目) |
2384~2385例目 | 倉敷市 | R3.2.6 倉敷市(市内648~649例目) | |
2381~2383例目 | 岡山県 | R3.2.6 第1報 | |
2月5日(5人) | 2378~2380例目 | 岡山市 | R3.2.5 岡山市(市内1204~1206例目) |
2377例目 | 倉敷市 | R3.2.5 倉敷市(市内647例目) | |
2376例目 | 岡山県 | R3.2.5 第1報 | |
2月4日(9人) | 2369~2375例目 | 岡山市 | R3.2.4 岡山市(市内1197~1203例目) |
2367~2368例目 | 岡山県 | R3.2.4 第1報 | |
2月3日(12人) | 2357~2366例目 | 岡山市 | R3.2.3 岡山市(市内1187~1196例目) |
2355~2356例目 | 岡山県 | R3.2.3 第1報 | |
2月2日(9人) |
2351~2354例目 | 岡山市 | R3.2.2 岡山市(市内1183~1186例目) |
2350例目 | 倉敷市 | R3.2.2 倉敷市(市内646例目) | |
2346~2349例目 | 岡山県 | R3.2.2 第1報 | |
2月1日(7人) |
2342~2345例目 | 岡山市 | R3.2.1 岡山市(市内1179~1182例目) |
2341例目 | 倉敷市 | R3.2.1 倉敷市(市内645例目) | |
2339~2340例目 | 岡山県 | R3.2.1 第1報 |