本文
県内約60の環境大気常時監視測定局における5年分の年間値の推移等をExcel形式で提供しています。
初めて利用される方は、データ利用上の注意をお読みください。
本データは5年分の測定結果を取りまとめたものです。
単年度の結果は下記ページをご覧ください。
| 測定項目 | 集計方法 | 2020~2024年度 |
|---|---|---|
| 二酸化硫黄 | 年平均値 | Ka2024So2_1 [Excelファイル/12KB] |
| 二酸化窒素 | 年平均値 | Ka2024No2_1 [Excelファイル/13KB] |
| 二酸化窒素 | 日平均値の年間98%値 | Kb2024No2_1 [Excelファイル/13KB] |
| 一酸化窒素 | 年平均値 | Ka2024No_1 [Excelファイル/13KB] |
| 光化学オキシダント | 昼間の日最高1時間値の平均値 | Ka2024Ox_1 [ [Excelファイル/13KB] |
| 光化学オキシダント | 日最高8時間値の年間 99 パーセンタイル値の3年平均値 | Kb2024Ox_1 [Excelファイル/13KB] |
| 微小粒子状物質 | 年平均値 | Ka2024PM_1 [Excelファイル/12KB] |
| 微小粒子状物質 | 日平均値の年間98%値 | Kb2024PM_1 [Excelファイル/12KB] |
| 浮遊粒子状物質 | 年平均値 | Ka2024Spm_1 [Excelファイル/13KB] |
| 一酸化炭素 | 年平均値 | Ka2024Co_1 [Excelファイル/10KB] |
| 非メタン炭化水素 | 年平均値 | Ka2024Nmhc_1 [Excelファイル/11KB] |
| 非メタン炭化水素 | 6時~9時における年平均値 | Kb2024Nmhc_1 [Excelファイル/11KB] |
| 全炭化水素 | 年平均値 | Ka2024Thc_1 [Excelファイル/11KB] |
| 測定項目 | 集計方法 | 2020~2024年度 |
|---|---|---|
| 二酸化硫黄 | 年平均値 | Ka2024So2_2 [Excelファイル/10KB] |
| 二酸化窒素 | 年平均値 | Ka2024No2_2 [Excelファイル/12KB] |
| 二酸化窒素 | 日平均値の年間98%値 | Kb2024No2_2 [Excelファイル/11KB] |
| 一酸化窒素 | 年平均値 | Ka2024No_2 [Excelファイル/11KB] |
| 光化学オキシダント | 昼間の日最高1時間値の平均値 | Ka2024Ox_2 [Excelファイル/11KB] |
| 光化学オキシダント | 日最高8時間値の年間 99 パーセンタイル値の3年平均値 | Kb2024Ox_2 [Excelファイル/11KB] |
|
微小粒子状物質 |
年平均値 | Ka2024PM_2 [Excelファイル/11KB] |
| 微小粒子状物質 | 日平均値の年間98%値 | Kb2024PM_2 [Excelファイル/11KB] |
| 浮遊粒子状物質 | 年平均値 | Ka2024Spm_2 [Excelファイル/11KB] |
| 一酸化炭素 | 年平均値 | Ka2024Co_2 [Excelファイル/11KB] |
| 非メタン炭化水素 | 年平均値 | Ka2024Nmhc_2 [Excelファイル/11KB] |
| 非メタン炭化水素 | 6時~9時における年平均値 | Kb2024Nmhc_2 [Excelファイル/11KB] |
| 全炭化水素 | 年平均値 | Ka2024Thc_2 [Excelファイル/11KB] |